DAILY BRIEF

日報 · 2026-09-03

快速切換
日報 · 2026-09-03 主動 ETF 經理人動向(20/22 家已揭露)

共識買進:
・國泰金 2882 +2.9 億(3 家)
・中華精測科技 6510 +2.5 億(4 家)
・台灣積體電路製造 2330 +1.4 億(3 家)
・穎崴科技 6515 +0.8 億(3 家)
・緯創 3231 +0.8 億(4 家)
・健鼎科技 3044 +0.3 億(3 家)

集中加碼:
・緯穎科技服務 6669 +11.2 億(2 家)
・光紅建聖 6442 +3.4 億(2 家)
・創意電子 3443 +3.0 億(2 家)
・信驊科技 5274 +3.0 億(2 家)
・國泰金 2882 +2.9 億(3 家)
・中華精測科技 6510 +2.5 億(4 家)
・強茂 2481 +2.1 億(1 家)
・奇鋐科技 3017 +1.8 億(2 家)

共識賣出:
・金像電子(股)公司 2368 -14.4 億(3 家)
・川湖科技 2059 -6.2 億(4 家)
・華星光 4979 -3.8 億(2 家)
・南亞科技 2408 -1.7 億(5 家)
・譜瑞-KY 4966 -1.6 億(2 家)
・臻鼎-KY 4958 -1.5 億(3 家)
・智邦科技 2345 -1.2 億(3 家)
・鴻勁精密 7769 -0.9 億(3 家)

主動 ETF 淨流向 +2.9 億(20/22 家已揭露)。
資料僅納入該報告日有完整持股揭露的 ETF;研究用途,非投資建議。