WEEKLY BRIEF

週報 · 2026-09-03

週報 · 2026-09-03 主動 ETF 經理人動向(20/22 家已揭露)

共識買進:
・緯穎科技服務 6669 +238.1 億(17 家)
・中華精測科技 6510 +9.4 億(6 家)
・京元電 2449 +8.6 億(8 家)
・貿聯控股(BizLink Holding In 3665 +1.3 億(6 家)

集中加碼:
・緯穎科技服務 6669 +238.1 億(17 家)
・臻鼎-KY 4958 +18.5 億(5 家)
・愛普科技 6531 +15.2 億(2 家)
・旺矽科技 6223 +14.2 億(4 家)
・研華 2395 +11.8 億(3 家)
・環球晶 6488 +11.8 億(3 家)
・光寶科 2301 +11.3 億(3 家)
・全新光電科技 2455 +10.9 億(4 家)

共識賣出:
・日月光投控 3711 -29.6 億(9 家)
・台灣積體電路製造 2330 -27.1 億(7 家)
・富世達 6805 -19.3 億(4 家)
・國巨 2327 -13.2 億(6 家)
・川湖科技 2059 -13.0 億(6 家)
・華邦電 2344 -11.3 億(3 家)
・鴻勁精密 7769 -9.8 億(6 家)
・景碩科技 3189 -9.5 億(3 家)

主動 ETF 淨流向 +318.6 億(20/22 家已揭露)。
資料僅納入該報告日有完整持股揭露的 ETF;研究用途,非投資建議。